分析报告

  铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。

简报(word)
    系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。    样本下载:
报告 制作时间 制作者
2025年07月26日敏感词监控简报 2025-07-26 10:02:06 0
2025年07月26日ALPHA企业信息门户简报 2025-07-26 08:03:26 0
2025年07月26日歌美飒简报门户简报 2025-07-26 08:02:27 0
2025年07月26日平安保险简报 2025-07-26 08:02:21 0
2025年07月26日金帝集团企业信息门户简报 2025-07-26 08:02:08 0
2025年07月26日新华人寿保险公司简报 2025-07-26 07:02:33 0
2025年07月26日博世电器简报 2025-07-26 06:04:18 0
2025年07月26日广东佳隆食品门户信息简报 2025-07-26 06:04:06 0
2025年07月26日一致药业信息门户简报 2025-07-26 06:03:06 0
2025年07月26日海尔彩电信息门户简报 2025-07-26 06:02:26 0
2025年07月26日博西家电信息门户简报 2025-07-26 06:02:23 0
2025年07月26日友邦保险北京分公司信息门户简报 2025-07-26 06:02:19 0
2025年07月26日太平人寿信息门户简报 2025-07-26 06:01:47 0
2025年07月26日恒瑞医药企业信息门户简报 2025-07-26 06:01:43 0
2025年07月26日专题情报简报 2025-07-26 05:05:48 0
2025年07月26日中宏保险信息门户简报 2025-07-26 05:03:59 0
2025年07月26日仁和药业信息门户简报 2025-07-26 05:03:07 0
2025年07月26日合众人寿湖南分公司信息门户简报 2025-07-26 05:02:39 0
2025年07月26日四川川恒股份有限公司简报 2025-07-26 05:02:18 0
2025年07月26日金锣企业信息门户简报 2025-07-26 04:03:18 0
2025年07月26日美的中央空调事业部信息门户简报 2025-07-26 04:03:12 0
2025年07月26日博西信息门户简报 2025-07-26 04:03:10 0
2025年07月26日河北钢铁企业信息门户简报 2025-07-26 04:02:26 0
2025年07月26日东源电器信息门户简报 2025-07-26 04:02:17 0
2025年07月26日长江养老保险信息门户简报 2025-07-26 04:02:13 0
2025年07月26日五星太阳能信息门户简报 2025-07-26 03:05:07 0
2025年07月26日君龙人寿企业信息门户简报 2025-07-26 03:03:32 0
2025年07月26日当代节能置业信息门户简报 2025-07-26 03:02:49 0
2025年07月26日幸福人寿保险企业信息门户简报 2025-07-26 03:02:11 0
2025年07月26日三一重装信息门户简报 2025-07-26 02:04:53 0
2025年07月26日海尔整体厨房信息门户简报 2025-07-26 02:03:28 0
2025年07月26日威力电器信息门户简报 2025-07-26 02:02:16 0
2025年07月26日安联保险公司信息门户简报 2025-07-26 01:03:29 0
2025年07月26日厦华集团信息门户简报 2025-07-26 01:02:25 0
2025年07月26日安联保险广州分公司信息门户简报 2025-07-26 01:02:24 0
2025年07月26日铱星舆情监控平台简报 2025-07-26 00:02:13 0
2025年07月26日华孚色纺企业信息门户简报 2025-07-26 00:02:12 0
2025年07月25日敏感词监控简报 2025-07-25 15:02:09 0
2025年07月25日郎酒集团信息门户简报 2025-07-25 14:08:03 45020
2025年07月25日博西信息门户简报 2025-07-25 12:11:29 0



媒体统计报告(excel)
    系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。    样本下载:
  
报告 制作时间 制作者
2025年07月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-25 19:35:59 40341
宝龙商业周统计7.18-25 2025-07-25 14:46:44 161
2025年07月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-24 19:15:38 40341
2025年07月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-23 19:43:27 40341
2025年07月22日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-22 18:13:48 40341
2025年07月21日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-21 17:30:15 40341
2025年07月20日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-20 21:14:36 40341
2025年07月18日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-18 17:46:20 40341
宝龙商业周统计7.11-18 2025-07-18 14:00:55 161
2025年07月17日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-17 18:40:18 40341
2025年07月16日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-16 18:31:07 40341
2025年07月16日铱星在线信息门户媒体统计报告 2025-07-16 15:19:31 161
2025年07月15日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-15 17:14:22 40341
2025年07月14日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-14 18:09:53 40341
奥普正面信息 2025-07-14 17:45:58 161
2025年07月13日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-13 22:08:53 40341
2025年07月11日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-11 17:21:53 40341
宝龙商业周统计7.4-11 2025-07-11 14:12:42 161
2025年07月10日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-10 18:09:39 40341
2025年07月09日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-09 18:08:41 40341
2025年07月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-08 18:16:40 40341
2025年07月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-07 17:51:11 40341
2025年07月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-06 22:28:04 40341
2025年07月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-04 19:09:45 40341
宝龙商业周统计6.27-7.4 2025-07-04 14:47:46 161
2025年07月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-03 17:49:16 40341
2025年07月02日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-02 17:43:19 40341
2025年07月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-07-01 18:22:48 40341
华远总公司统计-6月 2025-07-01 09:12:58 161
华远城市公司统计-6月 2025-07-01 09:12:41 161
2025年06月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-30 19:14:55 40341
2025年06月29日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-29 21:30:08 40341
2025年06月27日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-27 19:39:47 40341
华远分公司6月 2025-06-27 15:46:28 161
华远总公司6月 2025-06-27 15:46:18 161
宝龙商业周统计6.20-27 2025-06-27 13:24:48 161
2025年06月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-26 18:03:29 40341
2025年06月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-25 18:06:35 40341
2025年06月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-24 20:42:52 40341
2025年06月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 2025-06-23 14:31:31 40341



分析报告(ppt)
    系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。    样本下载:
  
报告 制作时间 制作者
史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 2024-10-21 15:55:59 52030
宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 2024-03-02 18:35:03 45020
古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 2024-01-03 09:47:18 161
郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 2024-01-02 14:45:24 45020
前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 2023-07-14 11:49:33 50614
步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 2023-07-05 15:29:22 161
江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 2023-05-19 15:19:55 51339
长虹资讯信息媒体监测分析报告 2023-05-10 15:05:33 161
中铁二十四局媒体监测分析报告 2023-03-27 22:17:18 200
CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 2022-08-02 14:21:37 161
华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 2022-07-04 16:50:54 51865
金风科技信息门户媒体监测分析报告 2022-06-01 14:28:13 161
彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 2022-03-30 14:55:01 51932
通威企业信息门户媒体监测分析报告 2022-01-10 09:38:10 161
江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 2021-10-11 15:44:09 41186
张海军媒体监测分析报告 2021-10-09 15:51:49 45020
于维家监测平台媒体监测分析报告 2021-08-02 16:32:54 51845
宝武集团信息门户媒体监测分析报告 2021-07-01 09:08:09 15756
渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 2021-04-19 16:37:31 51073
小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 2021-03-01 16:35:09 42615
周报信息媒体监测分析报告 2021-01-26 16:14:05 200
当升科技信息门户媒体监测分析报告 2021-01-14 18:30:01 25303
万通集团信息门户媒体监测分析报告 2021-01-11 11:57:58 27937
古井集团信息门户媒体监测分析报告 2021-01-06 15:39:29 16393
中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 2020-12-31 20:26:49 200
完达山企业信息门户媒体监测分析报告 2020-12-15 09:13:39 161
梅花门户媒体监测分析报告 2020-11-10 21:04:04 200
华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 2020-10-26 16:40:24 51604
奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 2020-09-01 11:30:00 161
绿都地产周报媒体监测分析报告 2020-08-03 15:52:23 161
老曾的信息门户媒体监测分析报告 2020-06-08 11:23:08 26024
奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 2020-03-05 20:49:23 50201
美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 2020-03-04 22:12:28 27937
中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 2020-02-24 09:35:28 27937
首开信息门户媒体监测分析报告 2020-01-21 11:30:57 27937
劲牌信息门户媒体监测分析报告 2020-01-17 11:29:24 200
中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 2020-01-03 13:14:02 200
梅花门户1媒体监测分析报告 2019-12-24 17:00:55 200
宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 2019-12-16 11:33:51 200
悉地国际信息门户媒体监测分析报告 2019-12-03 19:00:18 200



Copyright © 2002 - 2020 ESTAR online Inc. All Rights Reserved
电 话:010-62670871    E-Mail: service@estarinfo.net
京ICP备09066285号-1

京公网安备 11010802024920号